Kepaniteraan
Adriani Karolina, S.H.,M.M.
| NIP | 19810220 200904 2 004 |
| Pangkat | Penata Tk.I |
| Jabatan | Panitera |
| Gol Ruang | III/d |
| TTL | Kupang,, 1981-02-20 |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Jabatan
|
|
Lukas Katan Leton
| NIP | 19660319 199303 1 004 |
| Pangkat | Penata Muda Tk. I |
| Jabatan | Panitera Muda Pidana |
| Gol Ruang | III/b |
| TTL | Flores Timur, 1966-03-19 |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Jabatan
|
|
Yohana Fransiska Ito
| NIP | 19710821 199203 2 001 |
| Pangkat | Penata Muda Tk.I |
| Jabatan | Panitera Muda Perdata |
| Gol Ruang | III/b |
| TTL | Ngada, 1971-08-21 |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Jabatan
|
|
Dewi Yustin Nalle, S.H.
| NIP | 198502062012122001 |
| Pangkat | Penata |
| Jabatan | Panitera Pengganti |
| Gol Ruang | III/C |
| TTL | Kupang, 1985-02-06 |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Jabatan
|
|
Servasius Franso Ratu, S.H.
| NIP | 19820513 201408 1 002 |
| Pangkat | Penata Muda |
| Jabatan | Panitera Pengganti |
| Gol Ruang | III/a |
| TTL | Ende, 1982-05-13 |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Jabatan
|
|
Maria Ndalia
| NIP | 19670306 199003 2 002 |
| Pangkat | Penata Muda |
| Jabatan | Jurusita |
| Gol Ruang | III/a |
| TTL | Nangalimang, 1967-03-06 |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Jabatan
|
|
Henjualyantine E. Doko
| NIP | 19770701 200502 2 002 |
| Pangkat | Penata Muda |
| Jabatan | Jurusita Pengganti |
| Gol Ruang | III/a |
| TTL | Kupang, 1977-07-01 |
|
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
|
|
Melkior Kawe
| NIP | 19741220 201408 1 001 |
| Pangkat | Pengatur Muda Tk. I |
| Jabatan | Jurusita Pengganti |
| Gol Ruang | II/b |
| TTL | Sikka, 1974-12-20 |
|
Riwayat Pendidikan
Riwayat Jabatan
|
|
Fransiskus Tikneon
| NIP | 19820604 201408 1 002 |
| Pangkat | Pengatur MudaTk. I |
| Jabatan | Jurusita Pengganti |
| Gol Ruang | II/b |
| TTL | TTU, 1982-06-04 |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Jabatan
|
|
Miftakhuddin Zulfa Arsyadani, S.H.
| NIP | 19950710 202012 1 004 |
| Pangkat | Penata Muda |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan |
| Gol Ruang | III/a |
| TTL | Semarang, 1995-07-10 |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Jabatan
|
|
Yudha Perdana Putra, S.H.
| NIP | 199706172024051002 |
| Pangkat | Penata Muda |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan |
| Gol Ruang | III/a |
| TTL | Mukomuko, 1997-06-17 |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Jabatan
|
|
Sisilia Yostami Gani, A.Md.
| NIP | 19910212 202012 2 001 |
| Pangkat | Pengatur |
| Jabatan | Pengadministrasi Registrasi Perkara |
| Gol Ruang | II/c |
| TTL | Ende, 1991-02-12 |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Jabatan
|
|
Yosefina Dala Gerene, A.Md.
| NIP | 199404242022032011 |
| Pangkat | Pengatur |
| Jabatan | Pengelola Perkara |
| Gol Ruang | (II/c) |
| TTL | Ende, 1994-04-24 |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Jabatan
|
|
Role Model dan Agen Perubahan
Artikel Terbaru
Tautan Penting
Direktori Putusan
LPSE Mahkamah Agung
E-Court
Perpustakaan
ERATERANG
SIWAS
Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik
e-Berpadu